Керманичі фондового ринку України. Скільки заробляє керівництво НКЦПФР під час війни

Скільки заробляє керівництво НКЦПФР під час війни
Високопосадовці. Фото: google.com

Керівництво регулятора вітчизняного фондового ринку — Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України — під час війни заробляє немалі гроші. 

Зарплатам очільників НКЦПФР можуть позаздрити багато колег — керівників міністерств і відомств. А надто через те, що під час війни вітчизняний фондовий ринок фактично не функціонує. Торгуються хіба що державні облігації.

Читайте також:

Та й напередодні війни розвинений фондовий ринок в Україні існував хіба що в уяві окремих сміливців, а не на практиці.

На жаль, війна об'єктивно не сприяє розвиткові вітчизняного ринку капіталів. Проте це не заважає очільникам регулятора цього ринку заробляти капітали за рахунок державного бюджета.

Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.

Ми вже писали, скільки заробляє голова Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов.

Цього разу публікуємо статистику зарплат членів НКЦПФР.

Скільки заробляє член НКЦПФР Арсен Ільін

Арсен Ільін
Член НКЦПФР Арсен Ільін. Фото: nssmc.gov.ua
січень 2022 71 332,2 грн
лютий 2022 75 575,7
березень 2022 73 453,95
квітень 2022 142 812,45
травень 2022 78 939,45
червень 2022 78 939,45
липень 2022 147 582,45
серпень 2022 79 092,85
вересень 2022 179 829,76
жовтень 2022 137 335,4
листопад 2022 185 218,13
грудень 2022 166 436,09
січень 2023 60 998,67
лютий 2023 78 939,45
березень 2023 78 939,45
квітень 2023 267 816,18
травень 2023 62 620,88
червень 2023 85 269,05
липень 2023 151 893,89
серпень 2023 83 506,5

Скільки заробляє член НКЦПФР Іраклій Барамія

Барамія
Член НКЦПФР Іраклій Барамія. Фото: nssmc.gov.ua
січень 2022 62 028 грн
лютий 2022 65 718
березень 2022 63 873
квітень 2022 132 516
травень 2022 68 643
червень 2022 68 643
липень 2022 137 286
серпень 2022 68 796,4
вересень 2022 68 796,4
жовтень 2022 137 439,4
листопад 2022 253 680,08
грудень 2022 122 988,39
січень 2023 98 418,32
лютий 2023 43 543,11
березень 2023 68 643
квітень 2023 127 293,32
травень 2023 74 147
червень 2023 74 147
липень 2023 147 713,62
серпень 2023 74 147

Скільки заробляє член НКЦПФР Юрій Бойко

Бойко Юрій
Член НКЦПФР Юрій Бойко. Фото: nssmc.gov.ua
січень 2022 62 028 грн
лютий 2022 65 718
березень 2022 63 873
квітень 2022 132 516
травень 2022 68 643
червень 2022 68 643
липень 2022 137 286
серпень 2022 68 796,4
вересень 2022 68 796,4
жовтень 2022 137 439,4
листопад 2022 174 710,32
грудень 2022 214 834,67
січень 2023 70 317,77
лютий 2023 68 643
березень 2023 68 643
квітень 2023 140 709,91
травень 2023 73 204,75
червень 2023 74 147
липень 2023 142 950,52
серпень 2023 176 821,91

Скільки заробляє член НКЦПФР Максим Лібанов

Лібанов
Член НКЦПФР Максим Лібанов. Фото: nssmc.gov.ua
січень 2022 62 028 грн
лютий 2022 65 718
березень 2022 63 873
квітень 2022 132 516
травень 2022 68 643
червень 2022 68 643
липень 2022 228 965,06
серпень 2022 68 796,4
вересень 2022 159 891,32
жовтень 2022 136 399,35
листопад 2022 72 797,97
грудень 2022 137 549,03
січень 2023 68 643
лютий 2023 68 643
березень 2023 68 643
квітень 2023 142 790
травень 2023 83 818,35
червень 2023 85 269,05
липень 2023 159 416,05
серпень 2023 305 621,72

Скільки заробляє член НКЦПФР Юрій Шаповал

Шаповал
Член НКЦПФР Юрій Шаповал. Фото: finclub.net
січень 2022 62 028 грн
лютий 2022 65 718
березень 2022 63 873
квітень 2022 132 516
травень 2022 68 643
червень 2022 68 643
липень 2022 137 286
серпень 2022 68 796,4
вересень 2022 68 796,4
жовтень 2022 230 690,11
листопад 2022 72 797,97
грудень 2022 219 921,39
січень 2023 71 594,87
лютий 2023 78 939,45
березень 2023 78 939,45
квітень 2023 143 511,59
травень 2023 66 732,3
червень 2023 98 714,65
липень 2023 154 043,08
серпень 2023 201 808,94

Скільки заробляє член НКЦПФР Ярослав Шляхов

Шляхов
Член НКЦПФР Ярослав Шляхов. Фото: uff.icu
січень 2022 75 805,05 грн
лютий 2022 60 661,57
березень 2022 73 453,95
квітень 2022 136 529,86
травень 2022 78 939,45
червень 2022 78 939,45
липень 2022 147 582,45
серпень 2022 79 092,85
вересень 2022 79 092,85
жовтень 2022 250 078,04
листопад 2022 184 206,99
грудень 2022 161 011,86
січень 2023 60 998,67
лютий 2023 78 939,45
березень 2023 106 797,6
квітень 2023 118 441,13
травень 2023 85 269,05
червень 2023 85 269,05
липень 2023 153 237,13
серпень 2023 311 198,54

Скільки заробляє керівник апарату НКЦПФР Оксана Сахнацька

січень 2022 95 203,27 грн
лютий 2022 240 955,42
березень 2022 119 602,82
квітень 2022 118 000
травень 2022 111 913,82
червень 2022 105 755,7
липень 2022 105 767
серпень 2022 112 176
вересень 2022 112 176
жовтень 2022 231 127,97
листопад 2022 112 285,2
грудень 2022 140 382,17
січень 2023 77 440
лютий 2023 90 072,42
березень 2023 93 040
квітень 2023 99 280
травень 2023 130 161,2
червень 2023 187 747,58
липень 2023 87 771,44
серпень 2023 102 400

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, як корисно вчитися. Свідченням того є зарплати керівників вітчизняної системи освіти.

Непогано заробляють радники міністра освіти і навіть рядові спеціалісти.

Добре заробляють керівники вищих навчальних закладів. Зокрема, на заздрість багатьом педагогам, є чим похвалитися ректору Академії Державної пенітенціарної служби.

Також Новини.LIVE писали про те, скільки заробляє вище керівництво та керівники середньої ланки в Міністерстві культури та інформаційної політики.

Писали про зарплати керівників уряду — прем'єр-міністра та віцепрем'єрів.

Оприлюднили заробітки чиновників Міністерства захисту довкілля та Міністерства стратегічних галузей промисловості.

Писали навіть про зарплати керівників слідчих ізоляторів та виправних колоній.

Знаємо тепер, скільки заробляють міністр внутрішніх справ, міністр аграрної політики та продовольства, міністр юстиції та навіть міністр оборони.

Писали Новини.LIVE і про те, скільки коштує мистецтво брати в борг та скільки заробляють міністр енергетики, очільник Міністерства закордонних справ і міністерка соціальної політики.

Відомо, скільки заробляє генеральний директор Інституту серця Міністерства охорони здоров'я, заслужений лікар України, професор Борис Тодуров.

Повідомляли ми й про те, скільки коштує державі утримувати підлеглих Дениса Малюськи і скільки заробляє віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Попереду ще багато публікацій про заробітки українських чиновників під час війни. Обіцяємо, що буде цікаво.