Втричі менше, ніж міністри. Скільки заробляють начальники виправних колоній в Україні
Керівники державних установ з виконання кримінальних покарань — тюрем та виправних колоній — почасти отримують за свою роботу в рази менші кошти, ніж керівники великих цивільних державних підприємств.
Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.
Цього разу публікуємо статистику зарплат керівників досить специфічних державних підприємств, підпорядкованих Міністерству юстиції, а саме — виправних колоній.
Скільки заробляє начальник Вінницької виправної колонії (№86)
січень 2022 | 18 494,62 гривні |
лютий 2022 | 24 812,62 |
березень 2022 | 25 049,54 |
квітень 2022 | 25 530,77 |
травень 2022 | 26 935,40 |
червень 2022 | 53 590,76 |
липень 2022 | 29 566,29 |
серпень 2022 | 28 477,60 |
вересень 2022 | 28 477,60 |
жовтень 2022 | 28 477,60 |
листопад 2022 | 28 591,68 |
грудень 2022 | 78 842,67 |
січень 2023 | 12 589,20 |
лютий 2023 | 36 866,70 |
березень 2023 | 31 045,95 |
квітень 2023 | 60 670,35 |
травень 2023 | 31 045,95 |
червень 2023 | 31 045,95 |
липень 2023 | 34 204,95 |
серпень 2023 | 55 247,40 |
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сто тисяч — не межа. Скільки заробляють керівники середньої ланки в Мінкультури під час війни
Скільки заробляє начальник Могилів-Подільської виправної колонії (№114)
січень 2022 | 19 109,19 |
лютий 2022 | 25 558,35 |
березень 2022 | 28 728,35 |
квітень 2022 | 25 558,35 |
травень 2022 | 27 701,01 |
червень 2022 | 50 528,69 |
липень 2022 | 30 390,00 |
серпень 2022 | 26 167,80 |
вересень 2022 | 32 507,80 |
жовтень 2022 | 29 337,80 |
листопад 2022 | 29 480,80 |
грудень 2022 | 79 931,33 |
січень 2023 | 18 546,00 |
лютий 2023 | 24 886,00 |
березень 2023 | 31 226,00 |
квітень 2023 | 31 226,00 |
травень 2023 | 31 226,00 |
червень 2023 | 31 226,00 |
липень 2023 | 31 226,00 |
серпень 2023 | 64 829,50 |
Вибір вищезгаданих державних підприємств продиктований тим фактом, що саме ці підприємства надіслали в редакцію дані про зарплати своїх керівників у відповідь на запит до Міністерства юстиції щодо зарплат керівництва самого міністерства та підпорядкованих йому державних підприємств.
Нагадаємо, Новини.LIVE вже писали про зарплати в Кабінеті Міністрів та Міністерстві культури.
Читайте Новини.LIVE!