Стотисячні зарплати Мінкульту: скільки заробив Ткаченко та його заступники за час війни

Зарплати держслужбовців Мінкультури в 2022-2023 роках — шокуючий рейтинг
Зліва направо: Ростислав Карандєєв, Тарас Шевченко, Олександр Ткаченко. Новини.LIVE

Заробітна плата високопосадовців.  Новини.LIVE дізналися, які ж офіційні заробітки українських чиновників під час війни. Сьогодні розповідаємо про статки керівництва Міністерства культури та інформаційної політики України.

У розпорядженні редакції є дані про зарплати в міністерстві за період з січня 2022-го по серпень 2023 року. Забігаючи наперед, зазначимо, що найбільш "урожайними" для керівництва міністерства виявились жовтень, листопад і грудень 2022 року, а також серпень 2023-го. В ці місяці окремі керівники заробляли майже вдвічі більше, ніж зазвичай. Йдеться про суми понад 100 тисяч гривень на місяць.

Читайте також:

Скільки заробляв міністр Олександр Ткаченко

Олександр Ткаченко. Фото: chytomo.com

За період до свого звільнення в липні 2023 року міністр Олександр Ткаченко заробляв такі гроші (включаючи компенсацію за невикористану відпустку при звільненні, в гривнях):

січень 2022 60 520,24
лютий 2022 71 688,04
березень 2022 70 970,00
квітень 2022 76 269,00
травень 2022 76 269,00
червень 2022 76 510,88
липень 2022  76 269,00
серпень 2022 77 693,38
вересень 2022 78 509,04
жовтень 2022 76 422,40
листопад 2022  55 500,17
грудень 2022  97 994,51
січень 2023 76 351,44
лютий 2023 76 269,00 
березень 2023 76 970,03
квітень 2023 76 270,00
травень 2023  88 360,64 
червень 2023 83 023,09
липень 2023 204 087,99 

В міністерстві повідомили, що в зазначений період матеріальна допомога на оздоровлення та допомога для вирішення соціально-побутових питань міністру Олександру Ткаченку не надавалася.

Скільки заробляє перший заступник міністра Ростислав Карандєєв

Ростислав Карандєєв. Фото: chytomo.com

 

січень 2022 71 332,20
лютий 2022  75 575,70
березень 2022 73 453,95
квітень 2022 78 938,30
травень 2022 78 938,30
червень 2022 78 938,30
липень 2022 78 938,30
серпень 2022 78 938,30
вересень 2022 79 091,70
жовтень 2022 158 106,70
листопад 2022 163 359,34
грудень 2022 129 921,30
січень 2023 46 102,71
лютий 2023 78 938,30
березень 2023 78 951,59
квітень 2023 78 939,45
травень 2023 89 626,24
червень 2023 85 269,05
липень 2023 17 3245,10
 серпень 2023   85 269,05

Скільки заробляла заступниця міністра Лариса Петасюк

січень 2022 71 332,20
лютий  2022 75 575,70
березень  2022 73 453,95
квітень 2022 78 938,30
травень 2022 157 336,76
червень 2022 50 233,46
липень 2022 68 664,34

Наразі Лариса Петасюк не працює в міністерстві.

Скільки заробляла заступниця міністра Галина Григоренко

липень 2022 26 149,33
серпень 2022 70 347,39
вересень 2022 68 659,75
жовтень 2022 137 084,81
листопад 2022 64 741,06
грудень 2022  173 104,34
січень 2023 78 939,30
лютий 2023 79 283,67
березень 2023 79 258,81
квітень 2023 77 777,80
травень 2023 90 215,86
червень 2023 85 628,87
липень 2023 75 551,18
серпень 2023 135 798,42

В серпні Галина Григоренко пішла з міністерства.

Скільки заробляє заступниця міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Анастасія Бондар

Анастасія Бондар. Фото: genderindetail.org.ua

 

січень 2022 52 560,57
лютий 2022 93 866,00
березень 2022 73 453,95
квітень 2022 78 938,30
травень 2022 78 806,02
червень 2022    97 440,43
липень 2022 56 384,50
серпень 2022 78 938,30
вересень 2022 78 955,92
жовтень 2022 154 282,40
листопад 2022 157 883,10
грудень 2022 130 748,41
січень 2023 69 742,09
лютий 2023 78 938,30
березень 2023 78 949,93
квітень 2023 77 287,22
травень 2023 89 056,56
червень 2023 85 269,05
липень 2023 164 147,60
серпень 2023 85 269,05

  

Скільки заробляла заступниця міністра Катерина Чуєва

січень 2022 61 582,83
лютий 2022 49 652,64
березень 2022 63 873,00
квітень 2022 73 445,81
травень 2022 68 642,00
червень 2022    99 152,62
липень 2022 80 576,52
серпень 2022 68 695,39
вересень 2022 68 753,25
жовтень 2022 131 869,00
листопад 2022 124 330,18
грудень 2022 109 971,03
січень 2023 77 610,43
лютий 2023 79 260,24
березень 2023 56 763,97
квітень 2023 103 543,65
травень 2023 91 220,19
червень 2023 84 895,11
липень 2023 169 034,97
серпень 2023 114 182,76

В серпні 2023 року Катерина Чуєва звільнилась з міністерства.

Скільки заробляє заступник міністра з питань європейської інтеграції Тарас Шевченко

Тарас Шевченко. Фото: Укрінформ

 

січень 2022 69 816,93
лютий 2022 75 240,68
березень 2022 73 453,95
квітень 2022 78 938,30
травень 2022 78 938,30
червень 2022    158 718,62
липень 2022 78 425,70
серпень 2022 68 642,30
вересень 2022 79 091,70
жовтень 2022 157 211,07
листопад 2022 157 933,30
грудень 2022 96 306,90
січень 2023 78 938,30
лютий 2023 78 938,30
березень 2023 80 254,43
квітень 2023 78 939,45
травень 2023 91 542,70
червень 2023 85 393,22
липень 2023 84 744,37
серпень 2023 179 703,06

Скільки заробляв державний секретар Ярема Дуль

січень 2022 79 212,63
лютий 2022 1 075,41

Наразі Ярема Дуль в міністерстві не працює.

Скільки заробляє державний секретар Юрій Лещук

липень 2022 64 926,22
серпень 2022 79 142,00
вересень 2022 79 142,00
жовтень 2022 79 142,00
листопад 2022 79 142,00
грудень 2022 99 866,67
січень 2023 79 142,00
лютий 2023 81 016,25
березень 2023 84 497,00
квітень 2023 88 743,46
травень 2023 85 568,00
червень 2023 174 809,47
липень 2023 85 568,00
серпень 2023 112 993,94

Це ще не все. В розпорядженні Новини.LIVE — інформація про зарплати керівників понад двох десятків управлінь, департаментів та відділів міністерства. Читайте в наступних публікаціях.