Скільки вартує керувати міністрами: оприлюднено зарплати в Кабінеті Міністрів
Керівництво Кабінету Міністрів України — прем'єр-міністр та віцепрем'єри — заробляють часом менше за своїх підлеглих — міністрів, їхніх заступників і навіть керівників структурних підрозділів міністерств і відомств. Що вже й говорити про керівників великих державних підприємств, офіційні заробітки яких можуть перевершувати міністерські зарплати на порядок.
Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки українських чиновників під час війни.
Цього разу публікуємо статистику зарплат керівництва Кабінету Міністрів України.
Скільки заробляє прем’єр-міністр України Денис Шмигаль
січень 2022 | 57 130,85 гривень |
лютий 2022 | 57 130,85 |
березень 2022 | 57 130,85 |
квітень 2022 | 61 397,35 |
травень 2022 | 61 397,35 |
червень 2022 | 61 397,35 |
липень 2022 | 61 397,34 |
серпень 2022 | 61 692,77 |
вересень 2022 | 61 481,54 |
жовтень 2022 | 61 485,55 |
листопад 2022 | 61 665,34 |
грудень 2022 | 61 770,00 |
січень 2023 | 61 397,35 |
лютий 2023 | 61 397,35 |
березень 2023 | 61 397,35 |
квітень 2023 | 65 089,28 |
травень 2023 | 67 439,40 |
червень 2023 | 66 631,46 |
липень 2023 | 66 319,92 |
серпень 2023 | 66 955,83 |
Скільки заробляє перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко
січень 2022 | 35 807,36 |
лютий 2022 | 66 045,39 |
березень 2022 | 62 491,52 |
квітень 2022 | 62 004,92 |
травень 2022 | 61 379,34 |
червень 2022 | 61 688,87 |
липень 2022 | 61 397,35 |
серпень 2022 | 63 250,08 |
вересень 2022 | 60 869,33 |
жовтень 2022 | 61 509,08 |
листопад 2022 | 63 062,88 |
грудень 2022 | 59 539,45 |
січень 2023 | 61 063,07 |
лютий 2023 | 61 397,35 |
березень 2023 | 63 022,42 |
квітень 2023 | 66 319,92 |
травень 2023 | 67 214,80 |
червень 2023 | 66 571,57 |
липень 2023 | 66 319,92 |
серпень 2023 | 71852,31 |
Скільки заробляє віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина
січень 2022 | 48 349,15 |
лютий 2022 | 57 130,85 |
березень 2022 | 57 130,85 |
квітень 2022 | 61 397,35 |
травень 2022 | 103 406,07 |
червень 2022 | 22 326,31 |
липень 2022 | 62 126,08 |
серпень 2022 | 66 529,09 |
вересень 2022 | 54 087,68 |
жовтень 2022 | 61 491,44 |
листопад 2022 | 61 906,73 |
грудень 2022 | 60 800,33 |
січень 2023 | 61 397,35 |
лютий 2023 | 61 397,35 |
березень 2023 | 62 297,34 |
квітень 2023 | 66 319,92 |
травень 2023 | 66 763,54 |
червень 2023 | 68 231,82 |
липень 2023 | 66 319,92 |
серпень 2023 | 65 133,50 |
Скільки заробляє віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук
січень 2022 | 56 739,75 |
лютий 2022 | 57 130,85 |
березень 2022 | 57 130,85 |
квітень 2022 | 61 397,35 |
травень 2022 | 61 397,35 |
червень 2022 | 61 397,35 |
липень 2022 | 61 397,35 |
серпень 2022 | 61 988,36 |
вересень 2022 | 61 694,55 |
жовтень 2022 | 61 514,44 |
листопад 2022 | 63 100,17 |
грудень 2022 | 60 311,47 |
січень 2023 | 61 605,13 |
лютий 2023 | 61 397,35 |
березень 2023 | 61 658,23 |
квітень 2023 | 66 319,92 |
травень 2023 | 66 319,92 |
червень 2023 | 66 319,92 |
липень 2023 | 66 319,92 |
серпень 2023 | 66 319,92 |
Скільки заробляє віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров
січень 2022 | 43 645,99 |
лютий 2022 | 57 110,93 |
березень 2022 | 57 130,85 |
квітень 2022 | 61 397,35 |
травень 2022 | 61 397,35 |
червень 2022 | 61 397,35 |
липень 2022 | 61 397,35 |
серпень 2022 | 61 696,60 |
вересень 2022 | 61 515,52 |
жовтень 2022 | 61 520,84 |
листопад 2022 | 61 549,97 |
грудень 2022 | 62 158,81 |
січень 2023 | 61 444,83 |
лютий 2023 | 61 397,35 |
березень 2023 | 61 397,35 |
квітень 2023 | 66 319,92 |
травень 2023 | 68 407,95 |
червень 2023 | 66 319,92 |
липень 2023 | 66 429,15 |
серпень 2023 | 66 519,18 |
Скільки заробляє віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков
грудень 2022 | 58 671,46 |
січень 2023 | 61 397,35 |
лютий 2023 | 61 397,35 |
березень 2023 | 61 654,65 |
квітень 2023 | 67 091,82 |
травень 2023 | 66 913,10 |
червень 2023 | 67 113,49 |
липень 2023 | 66 319,92 |
серпень 2023 | 66 974,59 |
Скільки заробляє міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов
січень 2022 | 48 428,80 |
лютий 2022 | 57 130,85 |
березень 2022 | 57 130,85 |
квітень 2022 | 61 397,35 |
травень 2022 | 61 397,35 |
червень 2022 | 61 397,35 |
липень 2022 | 61 397,35 |
серпень 2022 | 61 520,84 |
вересень 2022 | 61 520,84 |
жовтень 2022 | 122 038,80 |
листопад 2022 | 61 841,27 |
грудень 2022 | 61 676,92 |
січень 2023 | 61 397,35 |
лютий 2023 | 61 397,35 |
березень 2023 | 62 631,97 |
квітень 2023 | 130 768,12 |
травень 2023 | 69 566,04 |
червень 2023 | 65 370,96 |
липень 2023 | 65 238,30 |
серпень 2023 | 66 319,92 |
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про зарплати міністра культури та його заступників.
Також ми публікували статистику зарплат керівників середньої ланки в Мінкультури.
Далі — більше.
Читайте Новини.LIVE!