Сколько стоит управлять министрами: обнародованы зарплаты в Кабинете Министров
Руководство Кабинета Министров Украины — премьер-министр и вице-премьеры — зарабатывают порой меньше своих подчиненных — министров, их заместителей и даже руководителей структурных подразделений министерств и ведомств. Что уж говорить о руководителях крупных государственных предприятий, официальные заработки которых могут превосходить министерские зарплаты на порядок.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках украинских чиновников во время войны.
В этот раз публикуем статистику зарплат руководства Кабинета Министров Украины.
Сколько зарабатывает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
| январь 2022 | 57 130,85 гривен |
| февраль 2022 | 57 130,85 |
| март 2022 | 57 130,85 |
| апрель 2022 | 61 397,35 |
| май 2022 | 61 397,35 |
| июнь 2022 | 61 397,35 |
| июль 2022 | 61 397,34 |
| август 2022 | 61 692,77 |
| сентябрь 2022 | 61 481,54 |
| октябрь 2022 | 61 485,55 |
| ноябрь 2022 | 61 665,34 |
| декабрь 2022 | 61 770,00 |
| январь 2023 | 61 397,35 |
| февраль 2023 | 61 397,35 |
| март 2023 | 61 397,35 |
| апрель 2023 | 65 089,28 |
| май 2023 | 67 439,40 |
| июнь 2023 | 66 631,46 |
| июль 2023 | 66 319,92 |
| август 2023 | 66 955,83 |
Сколько зарабатывает первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко
| январь 2022 | 35 807,36 |
| февраль 2022 | 66 045,39 |
| март 2022 | 62 491,52 |
| апрель 2022 | 62 004,92 |
| май 2022 | 61 379,34 |
| июнь 2022 | 61 688,87 |
| июль 2022 | 61 397,35 |
| август 2022 | 63 250,08 |
| сентябрь 2022 | 60 869,33 |
| октябрь 2022 | 61 509,08 |
| ноябрь 2022 | 63 062,88 |
| декабрь 2022 | 59 539,45 |
| январь 2023 | 61 063,07 |
| февраль 2023 | 61 397,35 |
| март 2023 | 63 022,42 |
| апрель 2023 | 66 319,92 |
| май 2023 | 67 214,80 |
| июнь 2023 | 66 571,57 |
| июль 2023 | 66 319,92 |
| август 2023 | 71 852,31 |
Сколько зарабатывает вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина
| январь 2022 | 48 349,15 |
| февраль 2022 | 57 130,85 |
| март 2022 | 57 130,85 |
| апрель 2022 | 61 397,35 |
| май 2022 | 103 406,07 |
| июнь 2022 | 22 326,31 |
| июль 2022 | 62 126,08 |
| август 2022 | 66 529,09 |
| сентябрь 2022 | 54 087,68 |
| октябрь 2022 | 61 491,44 |
| ноябрь 2022 | 61 906,73 |
| декабрь 2022 | 60 800,33 |
| январь 2023 | 61 397,35 |
| февраль 2023 | 61 397,35 |
| март 2023 | 62 297,34 |
| апрель 2023 | 66 319,92 |
| май 2023 | 66 763,54 |
| июнь 2023 | 68 231,82 |
| июль 2023 | 66 319,92 |
| август 2023 | 65 133,50 |
Сколько зарабатывает вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук
| январь 2022 | 56 739,75 |
| февраль 2022 | 57 130,85 |
| март 2022 | 57 130,85 |
| апрель 2022 | 61 397,35 |
| май 2022 | 61 397,35 |
| июнь 2022 | 61 397,35 |
| июль 2022 | 61 397,35 |
| август 2022 | 61 988,36 |
| сентябрь 2022 | 61 694,55 |
| октябрь 2022 | 61 514,44 |
| ноябрь 2022 | 63 100,17 |
| декабрь 2022 | 60 311,47 |
| январь 2023 | 61 605,13 |
| февраль 2023 | 61 397,35 |
| март 2023 | 61 658,23 |
| апрель 2023 | 66 319,92 |
| май 2023 | 66 319,92 |
| июнь 2023 | 66 319,92 |
| июль 2023 | 66 319,92 |
| август 2023 | 66 319,92 |
Сколько зарабатывает вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров
| январь 2022 | 43 645,99 |
| февраль 2022 | 57 110,93 |
| март 2022 | 57 130,85 |
| апрель 2022 | 61 397,35 |
| май 2022 | 61 397,35 |
| июнь 2022 | 61 397,35 |
| июль 2022 | 61 397,35 |
| август 2022 | 61 696,60 |
| сентябрь 2022 | 61 515,52 |
| октябрь 2022 | 61 520,84 |
| ноябрь 2022 | 61 549,97 |
| декабрь 2022 | 62 158,81 |
| январь 2023 | 61 444,83 |
| февраль 2023 | 61 397,35 |
| март 2023 | 61 397,35 |
| апрель 2023 | 66 319,92 |
| май 2023 | 68 407,95 |
| июнь 2023 | 66 319,92 |
| июль 2023 | 66 429,15 |
| август 2023 | 66 519,18 |
Сколько зарабатывает вице-премьер по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков
| декабрь 2022 | 58 671,46 |
| январь 2023 | 61 397,35 |
| февраль 2023 | 61 397,35 |
| март 2023 | 61 654,65 |
| апрель 2023 | 67 091,82 |
| май 2023 | 66 913,10 |
| июнь 2023 | 67 113,49 |
| июль 2023 | 66 319,92 |
| август 2023 | 66 974,59 |
Сколько зарабатывает министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов
| январь 2022 | 48 428,80 |
| февраль 2022 | 57 130,85 |
| март 2022 | 57 130,85 |
| апрель 2022 | 61 397,35 |
| май 2022 | 61 397,35 |
| июнь 2022 | 61 397,35 |
| июль 2022 | 61 397,35 |
| август 2022 | 61 520,84 |
| сентябрь 2022 | 61 520,84 |
| октябрь 2022 | 122 038,80 |
| ноябрь 2022 | 61 841,27 |
| декабрь 2022 | 61 676,92 |
| январь 2023 | 61 397,35 |
| февраль 2023 | 61 397,35 |
| март 2023 | 62 631,97 |
| апрель 2023 | 130 768,12 |
| май 2023 | 69 566,04 |
| июнь 2023 | 65 370,96 |
| июль 2023 | 65 238,30 |
| август 2023 | 66 319,92 |
Напомним, ранее Новини.LIVE писали о зарплатах министра культуры и его заместителей.
Также мы публиковали статистику зарплат руководителей среднего звена в Минкультуры.
Дальше — больше.
Читайте Новини.LIVE!