Скільки коштує державі утримувати підлеглих Дениса Малюськи під час війни або які зарплати в Мінюсті
Традиційно найбільше в українських міністерствах заробляють державні секретарі. Міністерство юстиції — не виняток. Позаздрити держсекретарю може навіть сам міністр.
А от прогнозувати суми щомісячних виплат — просто неможливо. Це просто якийсь ребус — від місяця до місяця зарплати працівників міністерства можуть відрізнятися в рази — в два, три, а то й чотири. Як при цьому підлеглі Дениса Малюськи планують щомісячні витрати — загадка.
Новини.LIVE продовжують серію публікацій про офіційні заробітки державних службовців та керівників відомчих державних підприємств під час війни.
Цього разу публікуємо статистику зарплат керівного апарату Міністерства юстиції України.
Скільки заробляють перший заступник та заступники міністра юстиції разом
У міністра юстиції Дениса Малюськи наразі шість заступників і один перший заступник.
січень 2022 | 559 891,68 грн |
лютий 2022 | 509 573,39 |
березень 2022 | 495 025,37 |
квітень 2022 | 533 951,09 |
травень 2022 | 617 112,19 |
червень 2022 | 918 197,65 |
липень 2022 | 783 352,99 |
серпень 2022 | 760 116,48 |
вересень 2022 | 629 095,65 |
жовтень 2022 | 600 609,20 |
листопад 2022 | 901 632,56 |
грудень 2022 | 719 828,48 |
січень 2023 | 528 943,70 |
лютий 2023 | 609 324,95 |
березень 2023 | 648 967,64 |
квітень 2023 | 932 597,47 |
травень 2023 | 647 710,42 |
червень 2023 | 694 338,85 |
липень 2023 | 735 316,29 |
серпень 2023 | 761 394,52 |
Скільки заробляє державний секретар Міністерства юстиції
січень 2022 | 91 909,32 грн |
лютий 2022 | 118 150,13 |
березень 2022 | 100 205,00 |
квітень 2022 | 120 442,45 |
травень 2022 | 97 332,04 |
червень 2022 | 100 440,70 |
липень 2022 | 203 943,88 |
серпень 2022 | 200 887,54 |
вересень 2022 | 100 621,00 |
жовтень 2022 | 106 610,74 |
листопад 2022 | 127 599,63 |
грудень 2022 | 134 082,91 |
січень 2023 | 94 680,70 |
лютий 2023 | 127 704,84 |
березень 2023 | 74 138,48 |
квітень 2023 | 98 709,00 |
травень 2023 | 106 031,02 |
червень 2023 | 105 904,31 |
липень 2023 | 417 337,05 |
Скільки сумарно заробляють керівники структурних підрозділів апарату міністерства
січень 2022 | 4 059 887,10 грн |
лютий 2022 | 8 930 233,38 |
березень 2022 | 6 585 569,41 |
квітень 2022 | 6 474 190,25 |
травень 2022 | 3 301 359,70 |
червень 2022 | 9 371 552,35 |
липень 2022 | 14 841 993,36 |
серпень 2022 | 8 661 076,94 |
вересень 2022 | 7 374 626,38 |
жовтень 2022 | 6 442 683,41 |
листопад 2022 | 8 755 080,95 |
грудень 2022 | 10 642 236,40 |
січень 2023 | 4 073 398,21 |
лютий 2023 | 4 101 817,70 |
березень 2023 | 6 807 143,34 |
квітень 2023 | 6 031 600,27 |
травень 2023 | 6 342 373,28 |
червень 2023 | 7 328 582,46 |
липень 2023 | 8 648 284,32 |
серпень 2023 | 8 245 640,96 |
Скільки сумарно заробляють рядові працівники апарату міністерства
січень 2022 | 15 029 000,25 грн |
лютий 2022 | 27 067 034,80 |
березень 2022 | 21 964 223,07 |
квітень 2022 | 18 973 154,15 |
травень 2022 | 8 536 538,11 |
червень 2022 | 26 817 985,03 |
липень 2022 | 41 685 717,88 |
серпень 2022 | 25 694 321,48 |
вересень 2022 | 23 411 591,94 |
жовтень 2022 | 21 747 132,76 |
листопад 2022 | 28 350 956,23 |
грудень 2022 | 36 690 614,37 |
січень 2023 | 16 243 660,19 |
лютий 2023 | 16 393 884,26 |
березень 2023 | 21 865 161,35 |
квітень 2023 | 19 391 149,15 |
травень 2023 | 21 196 481,06 |
червень 2023 | 24 344 091,48 |
липень 2023 | 25 787 338,33 |
серпень 2023 | 24 801 407,46 |
Раніше Новини.LIVE писали про те, як корисно вчитися. Свідченням того є зарплати керівників вітчизняної системи освіти.
Непогано заробляють радники міністра освіти і навіть рядові спеціалісти.
Також Новини.LIVE писали про те, скільки заробляє вище керівництво та керівники середньої ланки в Міністерстві культури та інформаційної політики.
Писали про зарплати керівників уряду — прем'єр-міністра та віцепрем'єрів.
Оприлюднили заробітки чиновників Міністерства захисту довкілля та Міністерства стратегічних галузей промисловості.
Писали навіть про зарплати керівників слідчих ізоляторів та виправних колоній.
Знаємо тепер, скільки заробляють міністр внутрішніх справ, міністр аграрної політики та продовольства, міністр юстиції та навіть міністр оборони.
Писали Новини.LIVE і про те, скільки коштує мистецтво брати в борг та скільки заробляють міністр енергетики, очільник Міністерства закордонних справ і міністерка соціальної політики.
Відомо також, скільки заробляє генеральний директор Інституту серця Міністерства охорони здоров'я, заслужений лікар України, професор Борис Тодуров.
Попереду ще багато публікацій про заробітки українських чиновників під час війни. Обіцяємо, що буде цікаво.
Читайте Новини.LIVE!