Больше, чем начальники колоний. Сколько зарабатывают руководители следственных изоляторов в Украине
Руководители следственных изоляторов в Украине могут получать за свою работу больше средств, чем начальники исправительных колоний.
Новини.LIVE продолжают серию публикаций об официальных заработках государственных служащих и руководителей ведомственных государственных предприятий во время войны.
На этот раз публикуем статистику зарплат руководителей достаточно специфических государственных предприятий, подчиненных Министерству юстиции, а именно — следственных изоляторов (СИЗО).
Сколько зарабатывает начальник Ровенского СИЗО
| январь 2022 | 12 297,26 грн |
| февраль 2022 | 45 827,25 |
| март 2022 | 45 783,26 |
| апрель 2022 | 38 939,10 |
| май 2022 | 35 512,58 |
| июнь 2022 | 63 388,41 |
| июль 2022 | 44 812,38 |
| август 2022 | 39 312,09 |
| сентябрь 2022 | 39 308,06 |
| октябрь 2022 | 39 309,98 |
| ноябрь 2022 | 39 442,09 |
| декабрь 2022 | 65 466,67 |
| январь 2023 | 18 882,00 |
| февраль 2023 | 44 875,64 |
| март 2023 | 44 850,60 |
| апрель 2023 | 44 802,00 |
| май 2023 | 44 850,60 |
| июнь 2023 | 44 844,26 |
| июль 2023 | 41 606,18 |
| август 2023 | 86 720,29 |
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько стоит защищать природу: обнародованы зарплаты чиновников Министерства защиты окружающей среды
Сколько зарабатывает начальник Хмельницкого СИЗО
| январь 2022 | 18 408,14 грн |
| февраль 2022 | 18 507,38 |
| март 2022 | 31 467,38 |
| апрель 2022 | 26 283,38 |
| май 2022 | 25 203,23 |
| июнь 2022 | 55 467,59 |
| июль 2022 | 30 963,40 |
| август 2022 | 28 920,20 |
| сентябрь 2022 | 28 920,20 |
| октябрь 2022 | 28 920,20 |
| ноябрь 2022 | 29 050,20 |
| декабрь 2022 | 51 763,97 |
| январь 2023 | 12 514,00 |
| февраль 2023 | 65 831,00 |
| март 2023 | 31 245,00 |
| апрель 2023 | 31 245,00 |
| май 2023 | 31 245,00 |
| июнь 2023 | 31 245,00 |
| июль 2023 | 35 082,00 |
| август 2023 | 35 082,00 |
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стотысячные зарплаты Минкульта: сколько заработал Ткаченко и его заместители за время войны
Выбор вышеупомянутых государственных предприятий продиктован тем фактом, что именно эти предприятия направили в редакцию данные о зарплатах своих руководителей в ответ на запрос в Министерство юстиции относительно зарплат руководства самого министерства и подчиненных ему государственных предприятий.
Напомним, Новини.LIVE уже писали о зарплатах начальников исправительных колоний в Украине.
Читайте Новини.LIVE!